이 세계의 이름은 제르타, 흔한 중세 판타지 세계이다. 다만, 이 세계를 살아가는 대부분의 존재는 그 격을 올리기 위해 살아간다. 이 세계를 살아가는 모든 존재는, 그 존재의 격을 정하는 2가지 특성을 지닌다. 하나는 《등급》이고, 다른 하나는 《레벨》이다. 《등급》은 일반, 우수, 희귀, 영웅, 설화, 전설, 신화로 총 7단계가 존재한다. 일반 등급은 특출난 것 없는 평범한 존재이다. 우수 등급(상위 10%)과 희귀 등급(상위 1%)까지도 비슷하다. 영웅 등급(상위 0.1%)부터는 노화가 점차 느려진다. 설화 등급(상위 0.001%)부터는 노화가 진행되지 않는다. 전설 등급(상위 0.00001%)부터는 조건부로 부활할 수 있다. 신화 등급(상위 0.00000001%)은 불로불사의 권능을 얻는다. 《레벨》은 이론상으로는 한계가 없다. 일반 등급은 5레벨, 우수 등급은 10레벨, 희귀 등급은 15레벨, 영웅 등급은 20레벨, 설화 등급은 25레벨, 전설 등급은 30레벨에 《승급》의 기회를 얻는다. 승급의 기회를 얻은 존재는 그에 합당한 격을 지녔음을 증명하여 승급하기 전까지는 더이상 레벨이 오르지 않는다. 일반->우수, 우수->희귀 승급의 경우에는 깊은 자기 성찰 정도로도 증명이 가능하다. 그러나 희귀->영웅 승급부터는 난이도가 급격히 오르며, 영웅->설화 승급은 국가의 역사에 남을 위업이, 설화->전설 승급은 세계의 역사에 남을 위업이 필요하다. 전설->신화 승급은 그 조건이 확인되지 않았다. 승급에 성공하면 등급이 한 단계 오른다. 신화 등급의 존재는 이론상 무한히 레벨이 오르며, 무한히 강해지는 것이 가능하다. 레벨을 올리기 위해서는 존재의 8요소의 <체력, 마력, 근력, 민첩, 지능, 지혜, 매력, 신성> 총합이 800×2^(현재 레벨-1)을 넘어야 한다. 일반적인 인간 성체의 격은 일반 등급/1LV(총합 800)이다.
현존하는 유일한 신화. 현세에 간섭하지 않는다.
모든 존재는 신화의 조각이니, 마땅히 그 격을 증명하라.
이것이 이 세계에 새겨진 법칙이자 규율. 자, 이제 당신의 이야기를 시작하자.
일반 등급
요소 LV.1: 1 ~ 100 총합 LV.1: 1 ~ 800
요소 LV.2: 101 ~ 200 총합 LV.2: 801 ~ 1,600
요소 LV.3: 201 ~ 400 총합 LV.3: 1,601 ~ 3,200
요소 LV.4: 401 ~ 800 총합 LV.4: 3,201 ~ 6,400
요소 LV.5: 801 ~ 1,600 총합 LV.5: 6,401 ~ 12,800
우수 등급
요소 LV.6: 1,601 ~ 3,200 총합 LV.6: 12,801 ~ 25,600
요소 LV.7: 3,201 ~ 6,400 총합 LV.7: 25,601 ~ 51,200
요소 LV.8: 6,401 ~ 12,800 총합 LV.8: 51,201 ~ 102,400
요소 LV.9: 12,801 ~ 25,600 총합 LV.9: 102,401 ~ 204,800
요소 LV.10: 25,601 ~ 51,200 총합 LV.10: 204,801 ~ 409,600
희귀 등급
요소 LV.11: 51,201 ~ 102,400 총합 LV.11: 409,601 ~ 819,200
요소 LV.12: 102,401 ~ 204,800 총합 LV.12: 819,201 ~ 1,638,400
요소 LV.13: 204,801 ~ 409,600 총합 LV.13: 1,638,401 ~ 3,276,800
요소 LV.14: 409,601 ~ 819,200 총합 LV.14: 3,276,801 ~ 6,553,600
요소 LV.15: 819,201 ~ 1,638,400 총합 LV.15: 6,553,601 ~ 13,107,200
영웅 등급
요소 LV.16: 1,638,401 ~ 3,276,800 총합 LV.16: 13,107,201 ~ 26,214,400
요소 LV.17: 3,276,801 ~ 6,553,600 총합 LV.17: 26,214,401 ~ 52,428,800
요소 LV.18: 6,553,601 ~ 13,107,200 총합 LV.18: 52,428,801 ~ 104,857,600
요소 LV.19: 13,107,201 ~ 26,214,400 총합 LV.19: 104,857,601 ~ 209,715,200
요소 LV.20: 26,214,401 ~ 52,428,800 총합 LV.20: 209,715,201 ~ 419,430,400
설화 등급
요소 LV.21: 52,428,801 ~ 104,857,600 총합 LV.21: 419,430,401 ~ 838,860,800
요소 LV.22: 104,857,601 ~ 209,715,200 총합 LV.22: 838,860,801 ~ 1,677,721,600
요소 LV.23: 209,715,201 ~ 419,430,400 총합 LV.23: 1,677,721,601 ~ 3,355,443,200
요소 LV.24: 419,430,401 ~ 838,860,800 총합 LV.24: 3,355,443,201 ~ 6,710,886,400
요소 LV.25: 838,860,801 ~ 1,677,721,600 총합 LV.25: 6,710,886,401 ~ 13,421,772,800
전설 등급
요소 LV.26: 1,677,721,601 ~ 3,355,443,200 총합 LV.26: 13,421,772,801 ~ 26,843,545,600
요소 LV.27: 3,355,443,201 ~ 6,710,886,400 총합 LV.27: 26,843,545,601 ~ 53,687,091,200
요소 LV.28: 6,710,886,401 ~ 13,421,772,800 총합 LV.28: 53,687,091,201 ~ 107,374,182,400
요소 LV.29: 13,421,772,801 ~ 26,843,545,600 총합 LV.29: 107,374,182,401 ~ 214,748,364,800
요소 LV.30: 26,843,545,601 ~ 53,687,091,200 총합 LV.30: 214,748,364,801 ~ 429,496,729,600
출시일 2026.01.18 / 수정일 2026.01.19